Kucoin exchange 24 hours trading volume is $477,700,633 and has 424 trading pairs. Kucoin exchangee secured Rank 10 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.85%.
Live Kucoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kucoin
10
424
$477,700,633
2.85%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ETH/USDT | $1,989.66 | $91,388,664 | 26.04% | 2,506 |
2 | ![]() | BTC/USDT | $84,047.81 | $40,248,486 | 11.47% | 2,600 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.38 | $38,903,713 | 11.09% | 2,513 |
4 | ![]() | HYPE/USDT | $15.75 | $18,011,627 | 5.13% | - |
5 | ![]() | XMR/USDT | $213.54 | $12,371,181 | 3.53% | 2,500 |
6 | ![]() | SUI/USDT | $2.28 | $8,515,849 | 2.43% | - |
7 | ![]() | NEAR/USDT | $2.74 | $6,604,011 | 1.88% | 2,500 |
8 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.468 | $5,563,369 | 1.59% | - |
9 | ![]() | LTC/USDT | $91.75 | $4,734,157 | 1.35% | 2,500 |
10 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000071948 | $4,704,340 | 1.34% | - |
11 | ![]() | B3/USDT | $0.005739 | $4,665,484 | 1.33% | - |
12 | ![]() | WIF/USDT | $0.514 | $4,055,621 | 1.16% | - |
13 | ![]() | HBAR/USDT | $0.183 | $3,996,444 | 1.14% | - |
14 | ![]() | TIA/USDT | $3.39 | $3,950,919 | 1.13% | - |
15 | ![]() | API3/USDT | $1.23 | $3,936,915 | 1.12% | 1,291 |
16 | ![]() | TAO/USDT | $250.83 | $3,511,094 | 1% | - |
17 | ![]() | AVAX/USDT | $19.58 | $3,404,416 | 0.97% | 2,500 |
18 | ![]() | LINK/USDT | $14.34 | $3,199,224 | 0.91% | 2,500 |
19 | ![]() | INJ/USDT | $9.93 | $3,029,977 | 0.86% | 2,500 |
20 | ![]() | DOGE/USDT | $0.168 | $2,994,391 | 0.85% | 2,500 |
21 | ![]() | ADA/USDT | $0.705 | $2,589,080 | 0.74% | 2,500 |
22 | ![]() | UMA/USDT | $1.47 | $2,438,500 | 0.69% | 1,124 |
23 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $2,390,623 | 0.68% | 2,513 |
24 | ![]() | BNB/USDT | $627.15 | $2,215,647 | 0.63% | 2,500 |
25 | ![]() | ENA/USDT | $0.359 | $2,200,545 | 0.63% | - |
26 | ![]() | IP/USDT | $5.82 | $2,173,274 | 0.62% | - |
27 | ![]() | XMR/ETH | $213.26 | $2,019,875 | 0.58% | 1,313 |
28 | ![]() | AAVE/USDT | $181.97 | $2,002,756 | 0.57% | 2,500 |
29 | ![]() | TRX/USDT | $0.238 | $1,888,954 | 0.54% | 2,592 |
30 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0122 | $1,780,415 | 0.51% | - |
31 | ![]() | BTC/USDC | $84,047.70 | $1,747,594 | 0.5% | 2,410 |
32 | ![]() | TON/USDT | $3.68 | $1,731,988 | 0.49% | - |
33 | ![]() | CRV/USDT | $0.486 | $1,724,229 | 0.49% | 2,477 |
34 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000128438 | $1,698,120 | 0.48% | 2,443 |
35 | ![]() | S/USDT | $0.514 | $1,678,758 | 0.48% | 2,500 |
36 | ![]() | CAKE/USDT | $2.75 | $1,615,109 | 0.46% | 1,672 |
37 | ![]() | NOT/USDT | $0.002554 | $1,573,605 | 0.45% | - |
38 | ![]() | ADX/USDT | $0.112 | $1,505,676 | 0.43% | 291 |
39 | ![]() | ONDO/USDT | $0.832 | $1,479,990 | 0.42% | - |
40 | ![]() | ZEC/USDT | $31.16 | $1,391,486 | 0.4% | 2,295 |
41 | ![]() | DOT/USDT | $4.48 | $1,381,588 | 0.39% | 2,500 |
42 | ![]() | USDT/USDC | $1.000 | $1,222,191 | 0.35% | 2,206 |
43 | ![]() | ETH/USDC | $1,988.79 | $1,177,505 | 0.34% | 2,564 |
44 | ![]() | APT/USDT | $5.71 | $1,133,894 | 0.32% | - |
45 | ![]() | TURBO/USDT | $0.002351 | $1,121,405 | 0.32% | - |
46 | ![]() | SPX/USDT | $0.500 | $1,086,295 | 0.31% | - |
47 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.727 | $1,004,856 | 0.29% | - |
48 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0311 | $1,004,289 | 0.29% | 1,216 |
49 | ![]() | AR/USDT | $7.45 | $889,309 | 0.25% | 2,198 |
50 | ![]() | XLM/USDT | $0.276 | $872,268 | 0.25% | 2,262 |
51 | ![]() | SEI/USDT | $0.193 | $823,558 | 0.23% | - |
52 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000122269 | $816,796 | 0.23% | - |
53 | ![]() | BERA/USDT | $6.87 | $779,407 | 0.22% | - |
54 | ![]() | ATOM/USDT | $4.93 | $764,552 | 0.22% | 2,500 |
55 | ![]() | WLD/USDT | $0.832 | $756,374 | 0.22% | - |
56 | ![]() | OM/USDT | $6.32 | $750,689 | 0.21% | 1,513 |
57 | ![]() | FIL/USDT | $3.00 | $731,259 | 0.21% | 2,472 |
58 | ![]() | VELO/USDT | $0.0128 | $707,464 | 0.2% | 2,500 |
59 | ![]() | XDC/USDT | $0.0730 | $665,386 | 0.19% | 2,025 |
60 | ![]() | RENDER/USDT | $3.35 | $659,685 | 0.19% | - |
61 | ![]() | PYTH/USDT | $0.159 | $654,463 | 0.19% | - |
62 | ![]() | VET/USDT | $0.0255 | $644,542 | 0.18% | 2,421 |
63 | ![]() | XPR/USDT | $0.003924 | $627,594 | 0.18% | 2,500 |
64 | ![]() | ICP/USDT | $5.79 | $613,034 | 0.17% | 2,500 |
65 | ![]() | VRA/USDT | $0.001548 | $577,455 | 0.16% | 2,500 |
66 | ![]() | ZK/USDT | $0.0796 | $577,443 | 0.16% | - |
67 | ![]() | BURGER/USDT | $0.0782 | $521,166 | 0.15% | 2,137 |
68 | ![]() | KAS/USDT | $0.0795 | $517,721 | 0.15% | - |
69 | ![]() | IMX/USDT | $0.606 | $495,979 | 0.14% | - |
70 | ![]() | EOS/USDT | $0.553 | $485,072 | 0.14% | 2,366 |
71 | ![]() | ARB/USDT | $0.368 | $465,420 | 0.13% | - |
72 | ![]() | XRP/USDC | $2.37 | $434,773 | 0.12% | 1,522 |
73 | ![]() | ALGO/USDT | $0.189 | $394,867 | 0.11% | 2,500 |
74 | ![]() | BCH/USDT | $322.92 | $371,843 | 0.11% | 2,441 |
75 | ![]() | STX/USDT | $0.624 | $365,026 | 0.1% | 2,470 |
76 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.696 | $357,413 | 0.1% | - |
77 | ![]() | UNI/USDT | $6.79 | $333,699 | 0.1% | 2,339 |
78 | ![]() | XMR/USDC | $213.15 | $319,915 | 0.09% | - |
79 | ![]() | PHA/USDT | $0.124 | $318,340 | 0.09% | 1,840 |
80 | ![]() | FLR/USDT | $0.0146 | $309,400 | 0.09% | - |
81 | ![]() | THETA/USDT | $0.932 | $307,955 | 0.09% | 2,432 |
82 | ![]() | MOVE/USDT | $0.438 | $304,963 | 0.09% | - |
83 | ![]() | DAG/USDT | $0.0443 | $292,927 | 0.08% | 2,384 |
84 | ![]() | TRB/USDT | $30.63 | $287,825 | 0.08% | 2,052 |
85 | ![]() | QNT/USDT | $78.01 | $284,645 | 0.08% | 1,770 |
86 | ![]() | JUP/USDT | $0.523 | $282,106 | 0.08% | 2,475 |
87 | ![]() | FTT/USDT | $1.20 | $281,484 | 0.08% | 2,258 |
88 | ![]() | COTI/USDT | $0.0738 | $266,155 | 0.08% | 2,093 |
89 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.271 | $253,934 | 0.07% | 2,310 |
90 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000628893 | $251,151 | 0.07% | - |
91 | ![]() | KCS/USDT | $11.27 | $235,505 | 0.07% | 2,500 |
92 | ![]() | GRT/USDT | $0.0956 | $233,971 | 0.07% | 2,348 |
93 | ![]() | CRO/USDT | $0.0795 | $233,186 | 0.07% | 2,423 |
94 | ![]() | SCR/USDT | $0.367 | $231,087 | 0.07% | - |
95 | ![]() | TEL/USDT | $0.005981 | $229,169 | 0.07% | 2,214 |
96 | ![]() | NWC/USDT | $0.0264 | $227,988 | 0.06% | 756 |
97 | ![]() | SKL/USDT | $0.0280 | $226,388 | 0.06% | 622 |
98 | ![]() | DUCK/USDT | $0.003985 | $225,727 | 0.06% | - |
99 | ![]() | FLUX/USDT | $0.270 | $218,447 | 0.06% | 2,498 |
100 | ![]() | WOO/USDT | $0.0888 | $207,454 | 0.06% | 1,923 |
101 | ![]() | ENS/USDT | $16.77 | $187,561 | 0.05% | - |
102 | ![]() | DYDX/USDT | $0.680 | $181,735 | 0.05% | 2,001 |
103 | ![]() | KDA/USDT | $0.477 | $181,367 | 0.05% | 2,423 |
104 | ![]() | CELO/USDT | $0.372 | $179,608 | 0.05% | 963 |
105 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001416 | $177,456 | 0.05% | 1,147 |
106 | ![]() | FORM/USDT | $0.00059190 | $175,425 | 0.05% | - |
107 | ![]() | KAVA/USDT | $0.532 | $174,213 | 0.05% | 1,528 |
108 | ![]() | ONE/USDT | $0.0120 | $172,432 | 0.05% | 2,295 |
109 | ![]() | VVV/USDT | $3.24 | $171,761 | 0.05% | - |
110 | ![]() | MTV/USDT | $0.00040363 | $170,500 | 0.05% | 469 |
111 | ![]() | SLIM/USDT | $0.0515 | $166,980 | 0.05% | 226 |
112 | ![]() | CKB/USDT | $0.005339 | $163,910 | 0.05% | 2,123 |
113 | ![]() | OP/USDT | $0.862 | $161,430 | 0.05% | - |
114 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.0120 | $160,585 | 0.05% | 2,189 |
115 | ![]() | AERO/USDT | $0.506 | $157,944 | 0.05% | - |
116 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0156 | $157,062 | 0.04% | - |
117 | ![]() | GRASS/USDT | $1.33 | $150,668 | 0.04% | - |
118 | ![]() | USDT/DAI | $1.00 | $149,908 | 0.04% | 428 |
119 | ![]() | CVX/USDT | $2.14 | $149,210 | 0.04% | 1,617 |
120 | ![]() | YFI/USDT | $5,222.15 | $148,506 | 0.04% | 590 |
121 | ![]() | BIO/USDT | $0.0862 | $146,407 | 0.04% | - |
122 | ![]() | ACE/USDT | $0.001440 | $145,376 | 0.04% | 2,438 |
123 | ![]() | XTZ/USDT | $0.699 | $144,872 | 0.04% | 770 |
124 | ![]() | AGLD/USDT | $1.01 | $142,549 | 0.04% | 145 |
125 | ![]() | ZEN/USDT | $8.85 | $140,663 | 0.04% | 498 |
126 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0948 | $136,542 | 0.04% | 2,500 |
127 | ![]() | CAS/USDT | $0.001998 | $136,348 | 0.04% | 2,191 |
128 | ![]() | DASH/USDT | $23.47 | $134,745 | 0.04% | 2,071 |
129 | ![]() | ETC/USDT | $17.76 | $133,661 | 0.04% | 1,845 |
130 | ![]() | DIN/USDT | $0.145 | $131,735 | 0.04% | - |
131 | ![]() | SOUL/USDT | $0.0612 | $128,757 | 0.04% | 2,433 |
132 | ![]() | TOKO/USDT | $0.00033434 | $127,876 | 0.04% | - |
133 | ![]() | AXS/USDT | $3.42 | $126,951 | 0.04% | 2,283 |
134 | ![]() | SYLO/USDT | $0.00056790 | $123,496 | 0.04% | 1,785 |
135 | ![]() | LPT/USDT | $5.63 | $123,043 | 0.04% | 622 |
136 | ![]() | MAHA/USDT | $0.542 | $122,204 | 0.03% | 2,193 |
137 | ![]() | XCH/USDT | $12.48 | $118,714 | 0.03% | 2,219 |
138 | ![]() | JTO/USDT | $2.14 | $117,928 | 0.03% | - |
139 | ![]() | REN/USDT | $0.0104 | $117,835 | 0.03% | 641 |
140 | ![]() | TARA/USDT | $0.006933 | $117,054 | 0.03% | 1,769 |
141 | ![]() | VIDT/USDT | $0.0150 | $116,749 | 0.03% | 1,651 |
142 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006379 | $116,347 | 0.03% | - |
143 | ![]() | MKR/USDT | $1,243.28 | $115,624 | 0.03% | 1,472 |
144 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0131 | $110,520 | 0.03% | - |
145 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0324 | $108,615 | 0.03% | 2,254 |
146 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.002979 | $107,465 | 0.03% | 1,331 |
147 | ![]() | SHR/USDT | $0.001877 | $104,190 | 0.03% | 2,484 |
148 | ![]() | DEXE/USDT | $17.62 | $103,221 | 0.03% | 153 |
149 | ![]() | WAVES/USDT | $1.41 | $102,812 | 0.03% | 1,875 |
150 | ![]() | SKEY/USDT | $0.0223 | $100,258 | 0.03% | 2,372 |
151 | ![]() | PAXG/USDT | $3,046.69 | $97,887 | 0.03% | 1,337 |
152 | ![]() | BAX/USDT | $0.0000522711 | $97,730 | 0.03% | 545 |
153 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00037004 | $95,838 | 0.03% | 2,294 |
154 | ![]() | PYR/USDT | $1.41 | $94,593 | 0.03% | 1,920 |
155 | ![]() | OGN/USDT | $0.0660 | $92,219 | 0.03% | 1,705 |
156 | ![]() | FORTH/USDT | $2.87 | $92,175 | 0.03% | 365 |
157 | ![]() | DVPN/USDT | $0.00029335 | $90,767 | 0.03% | 1,123 |
158 | ![]() | J/USDT | $0.221 | $84,810 | 0.02% | - |
159 | ![]() | ILV/USDT | $14.70 | $84,749 | 0.02% | 1,681 |
160 | ![]() | DFYN/USDT | $0.004019 | $83,909 | 0.02% | 2,391 |
161 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0366 | $83,676 | 0.02% | 2,495 |
162 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0352 | $80,165 | 0.02% | 2,406 |
163 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.678 | $79,853 | 0.02% | 1,698 |
164 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0463 | $79,834 | 0.02% | 1,682 |
165 | ![]() | USDD/USDT | $1.00 | $76,654 | 0.02% | - |
166 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0753 | $76,347 | 0.02% | 876 |
167 | ![]() | DIA/USDT | $0.435 | $74,741 | 0.02% | 484 |
168 | ![]() | YGG/USDT | $0.204 | $73,858 | 0.02% | 1,779 |
169 | ![]() | PLU/USDT | $0.885 | $73,016 | 0.02% | 457 |
170 | ![]() | NEO/USDT | $8.14 | $72,704 | 0.02% | 1,837 |
171 | ![]() | HYVE/USDT | $0.009398 | $71,680 | 0.02% | 1,781 |
172 | ![]() | KLV/USDT | $0.002233 | $70,099 | 0.02% | 1,972 |
173 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.210 | $68,154 | 0.02% | 1,578 |
174 | ![]() | OOE/USDT | $0.005047 | $61,354 | 0.02% | 1,820 |
175 | ![]() | BSV/USDT | $34.50 | $59,816 | 0.02% | 793 |
176 | ![]() | ZEE/USDT | $0.004949 | $59,619 | 0.02% | 2,149 |
177 | ![]() | XYO/USDT | $0.0105 | $59,593 | 0.02% | 1,482 |
178 | ![]() | UNO/USDT | $0.006359 | $58,428 | 0.02% | 2,232 |
179 | ![]() | SAND/USDT | $0.283 | $55,828 | 0.02% | 1,803 |
180 | ![]() | VAI/USDT | $0.0259 | $55,514 | 0.02% | 2,418 |
181 | ![]() | DEGO/USDT | $1.92 | $53,268 | 0.02% | 2,163 |
182 | ![]() | ZCX/USDT | $0.0393 | $52,922 | 0.02% | 2,445 |
183 | ![]() | RLC/USDT | $1.35 | $50,960 | 0.01% | 885 |
184 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0404 | $50,113 | 0.01% | - |
185 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0805 | $48,402 | 0.01% | 1,475 |
186 | ![]() | SLING/USDT | $0.008449 | $47,862 | 0.01% | - |
187 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0173 | $47,632 | 0.01% | 2,350 |
188 | ![]() | NIM/USDT | $0.001026 | $47,374 | 0.01% | 2,500 |
189 | ![]() | HAI/USDT | $0.0225 | $46,786 | 0.01% | 2,387 |
190 | ![]() | CWS/USDT | $0.117 | $46,456 | 0.01% | 2,007 |
191 | ![]() | MANA/USDT | $0.263 | $43,799 | 0.01% | 1,594 |
192 | ![]() | BAN/USDT | $0.0580 | $43,438 | 0.01% | - |
193 | ![]() | EGLD/USDT | $18.18 | $43,141 | 0.01% | 1,713 |
194 | ![]() | TWT/USDT | $0.898 | $43,104 | 0.01% | 902 |
195 | ![]() | AVA/USDT | $0.627 | $42,123 | 0.01% | 1,948 |
196 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006916 | $41,745 | 0.01% | 2,362 |
197 | ![]() | ORAI/USDT | $2.94 | $41,331 | 0.01% | 1,360 |
198 | ![]() | MONI/USDT | $0.003069 | $41,033 | 0.01% | 2,308 |
199 | ![]() | TRX/ETH | $0.238 | $40,990 | 0.01% | 2,083 |
200 | ![]() | SNX/USDT | $0.866 | $40,477 | 0.01% | 1,121 |
201 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0125 | $40,415 | 0.01% | 1,497 |
202 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0913 | $40,391 | 0.01% | 1,018 |
203 | ![]() | TIDAL/USDT | $0.0000167971 | $40,321 | 0.01% | 1,715 |
204 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0180 | $39,853 | 0.01% | 876 |
205 | ![]() | FXS/USDT | $2.09 | $36,723 | 0.01% | 741 |
206 | ![]() | ADA/USDC | $0.704 | $36,086 | 0.01% | 845 |
207 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00020447 | $35,768 | 0.01% | - |
208 | ![]() | USDC/EUR | $1.01 | $35,387 | 0.01% | - |
209 | ![]() | PEN/USDT | $0.007089 | $34,729 | 0.01% | - |
210 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0880 | $34,052 | 0.01% | - |
211 | ![]() | SUN/USDT | $0.0167 | $33,858 | 0.01% | 2,500 |
212 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004464 | $33,576 | 0.01% | 2,207 |
213 | ![]() | QUICK/USDT | $0.0271 | $33,222 | 0.01% | 858 |
214 | ![]() | JST/USDT | $0.0314 | $32,802 | 0.01% | 1,522 |
215 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000620095 | $32,491 | 0.01% | 2,476 |
216 | ![]() | DODO/USDT | $0.0754 | $32,343 | 0.01% | 1,813 |
217 | ![]() | TRU/USDT | $0.0386 | $30,981 | 0.01% | 753 |
218 | ![]() | BAND/USDT | $0.807 | $30,670 | 0.01% | 344 |
219 | ![]() | MOVR/USDT | $6.50 | $30,413 | 0.01% | 1,497 |
220 | ![]() | LPOOL/USDT | $0.0285 | $29,857 | 0.01% | 766 |
221 | ![]() | FRM/USDT | $0.001800 | $29,665 | 0.01% | 1,792 |
222 | ![]() | DGB/USDT | $0.007841 | $28,487 | 0.01% | 1,085 |
223 | ![]() | REQ/USDT | $0.112 | $28,045 | 0.01% | 801 |
224 | ![]() | LTC/USDC | $91.61 | $27,931 | 0.01% | 289 |
225 | ![]() | JASMY/USDC | $0.0122 | $27,239 | 0.01% | - |
226 | ![]() | KSM/USDT | $17.20 | $27,192 | 0.01% | 1,104 |
227 | ![]() | HONEY/USDT | $0.0380 | $26,215 | 0.01% | - |
228 | ![]() | MAN/USDT | $0.008629 | $25,745 | 0.01% | 2,268 |
229 | ![]() | XNO/USDT | $1.07 | $25,374 | 0.01% | - |
230 | ![]() | KAIA/USDT | $0.109 | $24,773 | 0.01% | - |
231 | ![]() | BNB/USDC | $626.26 | $24,390 | 0.01% | 206 |
232 | ![]() | NMR/USDT | $9.30 | $24,262 | 0.01% | 450 |
233 | ![]() | LTC/ETH | $91.71 | $23,698 | 0.01% | 290 |
234 | ![]() | SUKU/USDT | $0.0381 | $23,610 | 0.01% | 1,388 |
235 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $23,504 | 0.01% | 2,020 |
236 | ![]() | XRP/ETH | $2.37 | $22,875 | 0.01% | 655 |
237 | ![]() | SUI/USDC | $2.28 | $22,750 | 0.01% | - |
238 | ![]() | ARX/USDT | $0.00037294 | $22,680 | 0.01% | - |
239 | ![]() | COMP/USDT | $43.42 | $22,618 | 0.01% | 783 |
240 | ![]() | OXT/USDT | $0.0732 | $22,365 | 0.01% | 494 |
241 | ![]() | MTRG/USDT | $0.117 | $21,628 | 0.01% | 694 |
242 | ![]() | HYDRA/USDT | $0.218 | $21,417 | 0.01% | 728 |
243 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.009928 | $21,097 | 0.01% | - |
244 | ![]() | SOLVE/USDT | $0.001370 | $20,985 | 0.01% | 2,048 |
245 | ![]() | CFG/USDT | $0.148 | $20,795 | 0.01% | 962 |
246 | ![]() | PRE/USDT | $0.005571 | $20,557 | 0.01% | 2,517 |
247 | ![]() | PYUSD/USDT | $1.000 | $19,937 | 0.01% | - |
248 | ![]() | ALEPH/USDT | $0.0663 | $19,713 | 0.01% | 1,103 |
249 | ![]() | SXP/USDT | $0.209 | $19,517 | 0.01% | 813 |
250 | ![]() | FLUX/USDC | $0.270 | $18,787 | 0.01% | - |
On March 20, investor and entrepreneur Anthony Pompliano stated on Fox News, “There’s a global race going on–Russia, Abu Dhabi, El Salvador, Bhutan–all these other countries are trying to buy Bitcoin… the same way that there was a space race…...
Read MoreRipple rallied 450% in 2024 but is down 30% in 2025; experts remain bullish, while Rexas Finance sees big potential. #partnercontent...
Read MoreXRP prices may surge as Ripple's legal battle ends, sparking optimism, while a new presale raises $11.7m. #partnercontent...
Read MoreCoinlango is a suitable platform for users who are looking for fresh real-time data, pro-market charts, deep analytical tools, and functions, as well as a simple trading interface for newcomers.