# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
727 | ![]() | $0.0000000000 | $0 | 0 UP | $4,336 | 78.49% |
809 | ![]() | $0.0000005598 | $0 | 0 EKO | $0 | 68.19% |
584 | ![]() | $0.004708 | $13.93M | 2.96B VNT | $48 | 57.19% |
798 | ![]() | $0.001589 | $0 | 0 LED | $10 | 56.81% |
637 | ![]() | $0.008707 | $1044.80K | 120.00M SALT | $13 | 54.53% |
564 | ![]() | $0.003311 | $86.59M | 26.15B MVL | $3 | 52.19% |
808 | ![]() | $24.29 | $0 | 0 BCHA | $0 | 49.78% |
190 | ![]() | $0.0482 | $77.12M | 1.60B BAN | $35.83M | 38.59% |
473 | ![]() | $0.00026240 | $2566.98K | 9.78B TABOO | $15,224 | 27.77% |
703 | ![]() | $0.004098 | $49,308 | 12.03M GS | $4 | 26.94% |
293 | ![]() | $0.166 | $4947.31K | 29.84M ARC | $15.89M | 25.88% |
717 | ![]() | $0.0000013695 | $27 | 20.00M ARNX | $17 | 25.16% |
464 | ![]() | $0.0567 | $3088.92K | 54.45M KDAG | $24,025 | 23.22% |
810 | ![]() | $0.0133 | $0 | 0 CAR | $8866.44K | 22.3% |
531 | ![]() | $0.00030588 | $0 | 0 PROUD | $120.41K | 22.3% |
514 | ![]() | $0.0000052780 | $3,455 | 654.62M V | $41,279 | 22.15% |
298 | ![]() | $0.002666 | $3430.96K | 1.29B CAPS | $344.51K | 22.13% |
288 | ![]() | $0.389 | $8025.75K | 20.62M BURGER | $18.19M | 21.95% |
740 | ![]() | $0.00096663 | $0 | 0 DPY | $1,002 | 20.7% |
570 | ![]() | $0.0280 | $52.77M | 1.89B NCT | $134 | 19.91% |
511 | ![]() | $0.005307 | $41,510 | 7821.70K GRPH | $159.27K | 19.73% |
504 | ![]() | $0.0270 | $180.02K | 6660.11K SAI | $302.69K | 18.69% |
617 | ![]() | $0.002050 | $2028.93K | 0.99B AMB | $4,457 | 18.56% |
430 | ![]() | $0.378 | $10.82M | 28.60M CELL | $26,665 | 18.52% |
502 | ![]() | $0.0712 | $284.77K | 4000.00K STEP | $40,106 | 18.08% |
728 | ![]() | $0.0000083968 | $0 | 0 UBSN | $3,791 | 17.35% |
813 | ![]() | $0.0139 | $0 | 0 SIGMA | $142.58K | 17.06% |
705 | ![]() | $0.002138 | $38,896 | 18.19M APYS | $21 | 17.02% |
339 | ![]() | $0.331 | $0 | 0 DIN | $10.32M | 16.98% |
396 | ![]() | $0.0676 | $47.98M | 709.90M DAPP | $87,368 | 16.32% |
597 | ![]() | $0.0399 | $5997.29K | 150.40M NWC | $8,767 | 15.76% |
317 | ![]() | $0.003277 | $594.46K | 181.42M MONI | $188.52K | 15.51% |
722 | ![]() | $0.159 | $0 | 0 MTRG | $7,916 | 15.45% |
342 | ![]() | $0.0178 | $0 | 0 BUZZ | $7110.58K | 15.18% |
61 | ![]() | $0.009885 | $0.91B | 91.87B TEL | $5814.97K | 15.04% |
508 | ![]() | $0.0700 | $122.55K | 1751.45K HGET | $52,861 | 14.58% |
752 | ![]() | $0.902 | $0 | 0 GOD | $411 | 14.57% |
543 | ![]() | $0.003480 | $0 | 0 HEX | $29,821 | 14.51% |
285 | ![]() | $0.0815 | $10.11M | 124.13M SOUL | $159.68K | 14.46% |
356 | ![]() | $0.0115 | $0 | 0 FUEL | $467.99K | 14.26% |
666 | ![]() | $0.0233 | $290.98K | 12.49M ROOM | $263 | 13.7% |
506 | ![]() | $0.0178 | $154.02K | 8660.76K REX | $4561.12K | 13.68% |
492 | ![]() | $0.00019861 | $1090.71K | 5.49B DSLA | $29,068 | 13.64% |
134 | ![]() | $1.31 | $174.53M | 133.25M XNO | $1876.04K | 13.57% |
225 | ![]() | $4.27 | $42.72M | 10.00M UQC | $181.13K | 13.56% |
669 | ![]() | $0.006303 | $282.96K | 44.89M INSUR | $7,941 | 13.51% |
361 | ![]() | $0.0671 | $0 | 0 HOPR | $240.08K | 13.23% |
189 | ![]() | $0.900 | $77.76M | 86.42M API3 | $2866.91K | 13.1% |
495 | ![]() | $0.001378 | $861.22K | 624.77M ACE | $19,221 | 13.08% |
697 | ![]() | $0.00085858 | $79,518 | 92.62M TITAN | $5,236 | 12.89% |
Abstract Chain said the exploit was an isolated incident tied to Cardex, a blockchain fantasy game....
Read MoreCrypto-focused asset manager Grayscale has announced the creation and launch of the Grayscale Pyth Trust. Pyth Trust is a single-asset crypto investment fund designed to offer exposure to Pyth Network (PYTH), the native governance token of the oracle network’s ecosystem. …...
Read MoreA scam group posing as FTX debt claimants defrauded two companies of more than $5.6 million, according to a new report from Inca Digital. The perpetrators allegedly used AI-generated identities and unauthorized access to bankruptcy records to execute the scheme.…...
Read More