Bitfinex exchange 24 hours trading volume is $209,606,549 and has 127 trading pairs. Bitfinex exchangee secured Rank 19 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.59%.
Live Bitfinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Bitfinex
19
127
$209,606,549
0.59%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $83,476.00 | $69,469,255 | 43.52% | - |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $29,825,288 | 18.68% | - |
3 | ![]() | BTC/USDT | $83,279.84 | $20,284,995 | 12.71% | - |
4 | ![]() | XRP/USD | $2.23 | $9,614,370 | 6.02% | - |
5 | ![]() | ETH/USD | $1,876.70 | $8,524,283 | 5.34% | - |
6 | ![]() | ETH/USDT | $1,872.48 | $5,250,117 | 3.29% | - |
7 | ![]() | XRP/USDT | $2.23 | $3,384,345 | 2.12% | - |
8 | ![]() | ADA/USD | $0.719 | $1,921,750 | 1.2% | - |
9 | ![]() | AVAX/USD | $18.78 | $1,381,901 | 0.87% | - |
10 | ![]() | ADA/USDT | $0.715 | $1,190,515 | 0.75% | - |
11 | ![]() | LTC/USD | $89.61 | $716,086 | 0.45% | - |
12 | ![]() | XMR/USDT | $207.70 | $669,408 | 0.42% | - |
13 | ![]() | EUR/USDT | $1.09 | $655,420 | 0.41% | - |
14 | ![]() | BTC/EUR | $83,240.63 | $623,587 | 0.39% | - |
15 | ![]() | ZEC/USD | $30.01 | $421,270 | 0.26% | - |
16 | ![]() | DOGE/USD | $0.169 | $365,218 | 0.23% | - |
17 | ![]() | LTC/USDT | $89.57 | $314,837 | 0.2% | - |
18 | ![]() | TON/USD | $2.71 | $245,965 | 0.15% | - |
19 | ![]() | XDC/USD | $0.0672 | $241,813 | 0.15% | - |
20 | ![]() | XDC/USDT | $0.0671 | $234,729 | 0.15% | - |
21 | ![]() | MKR/USD | $1,103.40 | $204,227 | 0.13% | - |
22 | ![]() | EOS/USD | $0.495 | $193,912 | 0.12% | - |
23 | ![]() | XMR/USD | $208.10 | $192,466 | 0.12% | - |
24 | ![]() | IOTA/USD | $0.179 | $183,539 | 0.11% | - |
25 | ![]() | DASH/USD | $21.78 | $179,170 | 0.11% | - |
26 | ![]() | DOGE/USDT | $0.169 | $173,397 | 0.11% | - |
27 | ![]() | ETH/GBP | $1,869.86 | $171,314 | 0.11% | - |
28 | ![]() | LEO/USD | $9.81 | $168,668 | 0.11% | - |
29 | ![]() | NEO/USD | $7.78 | $151,571 | 0.09% | - |
30 | ![]() | XAUT/USDT | $2,933.70 | $138,680 | 0.09% | - |
31 | ![]() | XAUT/USD | $2,938.50 | $134,698 | 0.08% | - |
32 | ![]() | LINK/USD | $13.18 | $133,641 | 0.08% | - |
33 | ![]() | XLM/USD | $0.263 | $131,134 | 0.08% | - |
34 | ![]() | ALG/USD | $0.193 | $129,186 | 0.08% | - |
35 | ![]() | AAVE/USD | $171.69 | $112,383 | 0.07% | - |
36 | ![]() | SUI/USDT | $2.24 | $95,169 | 0.06% | - |
37 | ![]() | ETH/EUR | $1,872.33 | $87,433 | 0.05% | - |
38 | ![]() | AAVE/USDT | $171.41 | $82,929 | 0.05% | - |
39 | ![]() | ETC/USD | $17.71 | $81,382 | 0.05% | - |
40 | ![]() | TRX/USD | $0.224 | $80,920 | 0.05% | - |
41 | ![]() | BTC/GBP | $83,360.10 | $78,087 | 0.05% | - |
42 | ![]() | SUI/USD | $2.24 | $76,825 | 0.05% | - |
43 | ![]() | AVAX/USDT | $18.74 | $75,689 | 0.05% | - |
44 | ![]() | FIL/USD | $2.75 | $69,745 | 0.04% | - |
45 | ![]() | DOT/USD | $3.94 | $65,577 | 0.04% | - |
46 | ![]() | MKR/USDT | $1,099.61 | $65,190 | 0.04% | - |
47 | ![]() | LINK/USDT | $13.15 | $59,148 | 0.04% | - |
48 | ![]() | NEAR/USD | $2.56 | $53,317 | 0.03% | - |
49 | ![]() | DOT/USDT | $3.95 | $52,473 | 0.03% | - |
50 | ![]() | EGLD/USD | $17.95 | $34,666 | 0.02% | - |
51 | ![]() | APT/USD | $5.05 | $33,727 | 0.02% | - |
52 | ![]() | XLM/USDT | $0.265 | $33,451 | 0.02% | - |
53 | ![]() | TIA/USDT | $3.57 | $32,338 | 0.02% | - |
54 | ![]() | UNI/USD | $5.79 | $32,095 | 0.02% | - |
55 | ![]() | TON/USDT | $2.70 | $29,667 | 0.02% | - |
56 | ![]() | NEAR/USDT | $2.53 | $26,383 | 0.02% | - |
57 | ![]() | APT/USDT | $5.11 | $25,676 | 0.02% | - |
58 | ![]() | COMP/USD | $40.63 | $24,393 | 0.02% | - |
59 | ![]() | ARB/USDT | $0.342 | $24,293 | 0.02% | - |
60 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000069588 | $22,586 | 0.01% | - |
61 | ![]() | GRT/USD | $0.0909 | $22,527 | 0.01% | - |
62 | ![]() | FIL/USDT | $2.74 | $21,826 | 0.01% | - |
63 | ![]() | WIF/USD | $0.480 | $21,348 | 0.01% | - |
64 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000071800 | $20,991 | 0.01% | - |
65 | ![]() | TRX/USDT | $0.224 | $20,617 | 0.01% | - |
66 | ![]() | UNI/USDT | $5.77 | $20,540 | 0.01% | - |
67 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000121600 | $20,037 | 0.01% | - |
68 | ![]() | NEO/USDT | $7.73 | $17,881 | 0.01% | - |
69 | ![]() | UOS/USD | $0.0489 | $16,540 | 0.01% | - |
70 | ![]() | LEO/ETH | $9.42 | $15,992 | 0.01% | - |
71 | ![]() | LEO/USDT | $9.80 | $15,972 | 0.01% | - |
72 | ![]() | ARB/USD | $0.343 | $15,331 | 0.01% | - |
73 | ![]() | FET/USDT | $0.489 | $14,750 | 0.01% | - |
74 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000121179 | $14,380 | 0.01% | - |
75 | ![]() | FET/USD | $0.492 | $13,855 | 0.01% | - |
76 | ![]() | MATIC/USD | $0.222 | $13,788 | 0.01% | - |
77 | ![]() | TIA/USD | $3.60 | $13,779 | 0.01% | - |
78 | ![]() | ETC/USDT | $17.92 | $13,207 | 0.01% | - |
79 | ![]() | SEI/USD | $0.188 | $12,845 | 0.01% | - |
80 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000103482 | $11,657 | 0.01% | - |
81 | ![]() | SUSHI/USD | $0.599 | $11,407 | 0.01% | - |
82 | ![]() | KAN/USDT | $0.00064489 | $11,340 | 0.01% | - |
83 | ![]() | EOS/USDT | $0.494 | $10,837 | 0.01% | - |
84 | ![]() | WIF/USDT | $0.472 | $10,287 | 0.01% | - |
85 | ![]() | JASMY/USD | $0.0132 | $9,474 | 0.01% | - |
86 | ![]() | XTZ/USD | $0.680 | $9,404 | 0.01% | - |
87 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0428 | $8,779 | 0.01% | - |
88 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000606300 | $8,756 | 0.01% | - |
89 | ![]() | MATIC/USDT | $0.276 | $7,711 | 0% | - |
90 | ![]() | ENA/USD | $0.371 | $7,562 | 0% | - |
91 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0133 | $6,984 | 0% | - |
92 | ![]() | BONK/USD | $0.0000104700 | $6,946 | 0% | - |
93 | ![]() | YFI/USD | $4,995.20 | $6,865 | 0% | - |
94 | ![]() | PNK/USD | $0.0139 | $6,819 | 0% | - |
95 | ![]() | MNA/USD | $0.266 | $6,673 | 0% | - |
96 | ![]() | CHZ/USD | $0.0429 | $6,183 | 0% | - |
97 | ![]() | OMG/USD | $0.202 | $5,848 | 0% | - |
98 | ![]() | GRT/USDT | $0.0903 | $5,772 | 0% | - |
99 | ![]() | GTX/USDT | $20.11 | $5,637 | 0% | - |
100 | ![]() | EGLD/USDT | $17.87 | $5,158 | 0% | - |
101 | ![]() | COMP/USDT | $41.08 | $4,816 | 0% | - |
102 | ![]() | KAN/USD | $0.00064600 | $4,061 | 0% | - |
103 | ![]() | ICP/USDT | $5.50 | $3,920 | 0% | - |
104 | ![]() | DAI/USD | $0.993 | $3,901 | 0% | - |
105 | ![]() | POL/USDT | $0.221 | $3,593 | 0% | - |
106 | ![]() | ZRX/USD | $0.240 | $3,346 | 0% | - |
107 | ![]() | NEXO/USDT | $1.05 | $3,316 | 0% | - |
108 | ![]() | ENA/USDT | $0.366 | $3,158 | 0% | - |
109 | ![]() | GTX/USD | $20.13 | $2,881 | 0% | - |
110 | ![]() | ICP/USD | $5.51 | $2,815 | 0% | - |
111 | ![]() | TRX/EUR | $0.223 | $2,635 | 0% | - |
112 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.600 | $2,491 | 0% | - |
113 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000607797 | $2,419 | 0% | - |
114 | ![]() | SEI/USDT | $0.221 | $2,269 | 0% | - |
115 | ![]() | POL/USD | $0.215 | $1,781 | 0% | - |
116 | ![]() | WBT/USD | $82,882.00 | $1,564 | 0% | - |
117 | ![]() | YFI/USDT | $4,994.05 | $1,390 | 0% | - |
118 | ![]() | BTC/JPY | $81,548.79 | $1,329 | 0% | - |
119 | ![]() | BGB/USD | $4.20 | $1,050 | 0% | - |
120 | ![]() | SPELL/USD | $0.00059166 | $688 | 0% | - |
121 | ![]() | RRT/USD | $0.825 | $407 | 0% | - |
122 | ![]() | KAIA/USD | $0.108 | $298 | 0% | - |
123 | ![]() | SPELL/USDT | $0.00055873 | $203 | 0% | - |
124 | ![]() | ETH/JPY | $1,908.44 | $180 | 0% | - |
125 | ![]() | NEXO/USD | $1.05 | $126 | 0% | - |
126 | ![]() | SUN/USDT | $0.0160 | $115 | 0% | - |
127 | ![]() | KAIA/USDT | $0.109 | $43 | 0% | - |
128 | ![]() | JST/USD | $0.0299 | $25 | 0% | - |
129 | ![]() | BTTOLD/USD | $0.0000006900 | $23 | 0% | - |
130 | ![]() | BEST/USD | $0.545 | $23 | 0% | - |
131 | ![]() | BGB/USDT | $4.19 | $9 | 0% | - |
132 | ![]() | MIM/USDT | $0.997 | $7 | 0% | - |
133 | ![]() | MIM/USD | $1.000 | $6 | 0% | - |
134 | ![]() | SUN/USD | $0.0159 | $4 | 0% | - |
135 | ![]() | JST/USDT | $0.0296 | $2 | 0% | - |
136 | ![]() | BTC/XAUT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
137 | ![]() | ETH/XAUT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
Ripple has received approval from the Dubai Financial Services Authority to provide regulated crypto payment services in the Dubai International Financial Centre. This makes Ripple (XRP) the first blockchain-powered payments company licensed by the DFSA. According to the press release…...
Read MoreWhile Ethereum’s current market conditions resemble past extreme lows, ETH is still the “most likely” place for institutional adoption, says Alliance DAO’s Qiao Wang. Ethereum’s (ETH) price is gradually approaching oversold territory, sparking concerns about its ability to reach its…...
Read MoreRollblock is making waves in blockchain gaming, standing out as altcoins like Dogecoin and Cardano face market pressure. #partnercontent...
Read MoreCoinlango is a suitable platform for users who are looking for fresh real-time data, pro-market charts, deep analytical tools, and functions, as well as a simple trading interface for newcomers.